★「飲食店」タップで飲食店のリアルタイム情報をチェック✓
※運転代行名をタップで詳細へ移動します。
※現在位置や予約の状況により、すぐに来れない場合がございます。詳細はお電話にてご確認ください。
■エリアで絞り込み
料金 | 初乗り4kmまで 1000円 1㎞ごとに+200円 |
---|---|
支払方法 | 現金 |
営業時間 | 20:00~翌2:30 土20:00~翌4:00 |
定休日 | 月曜 |
料金 | 4㎞まで1,000円 以降1㎞ごとに+200円 |
---|---|
支払方法 | 現金 |
営業時間 | 19:00~翌2:00 金土19:00~翌3:00 |
定休日 | 年末年始(12/31、1/1) |
料金 | 4㎞まで1,000円 以降1㎞ごとに+200円 |
---|---|
支払方法 | 現金 |
営業時間 | 20:00~翌2:00 |
定休日 | 月曜 |
料金 | 初乗り3.9㎞まで1000円 以降1㎞ごとに+200円 |
---|---|
支払方法 | 現金 PayPay auPAY |
営業時間 | 19:00~翌3:00 ※営業状況により変動する場合がございます。 |
定休日 | 年中無休 |
料金 | 4kmまで1,000円 以降1㎞ごとに+200円 |
---|---|
支払方法 | 現金 |
営業時間 | 19:30~翌2:00 |
定休日 | なし |
料金 | 初乗り 4.5km 1200円 4.6㎞~ 1㎞ごとに+200円 |
---|---|
支払方法 | 現金 |
営業時間 | 18:30~翌3:00 金土18:30~翌3:00 |
定休日 | 無休 |
料金 | 3.9㎞まで1000円 4㎞ 1200円 以降1㎞ごとに+200円 |
---|---|
支払方法 | 現金 |
営業時間 | 20:00~翌2:00 金土~翌3:00 ※営業状況により変動する場合がございます。 |
定休日 | 月曜 火曜 |
●【参考】佐賀県警察警察ウェブサイト 認定運転代行事業者一覧表(令和3年9月末現在)https://www.police.pref.saga.jp/koutsu/daiko/_1803.html
●【参考】長崎県警察ウェブサイト 自動車運転代行業認定状況一覧表(令和3年9月22日現在)https://www.police.pref.nagasaki.jp/police/kotsu-anzen/untendaikou-joukyou/